| PostgreSQL 9.6.2 문서 | |||
|---|---|---|---|
| 이전 | 위로 | 부록 B. Date/Time Support | 다음 |
표 B-1 shows the tokens that are recognized as names of months.
표 B-1. Month Names
| Month | Abbreviations |
|---|---|
| January | Jan |
| February | Feb |
| March | Mar |
| April | Apr |
| May | |
| June | Jun |
| July | Jul |
| August | Aug |
| September | Sep, Sept |
| October | Oct |
| November | Nov |
| December | Dec |
표 B-2 shows the tokens that are recognized as names of days of the week.
표 B-2. Day of the Week Names
| Day | Abbreviations |
|---|---|
| Sunday | Sun |
| Monday | Mon |
| Tuesday | Tue, Tues |
| Wednesday | Wed, Weds |
| Thursday | Thu, Thur, Thurs |
| Friday | Fri |
| Saturday | Sat |
표 B-3 shows the tokens that serve various modifier purposes.